Stand Tweede Klasse
№ |
Team
|
Played | Points | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Eeklo | 12 | 36 |
2 |
![]() |
Gentse | 13 | 30 |
3 |
![]() |
TZK | 13 | 25 |
4 |
![]() |
Aalst | 13 | 25 |
5 |
![]() |
Wase | 13 | 18 |
6 |
![]() |
Oostende | 13 | 15 |
7 |
![]() |
Leuven | 13 | 15 |
8 |
![]() |
Calypso | 13 | 12 |
9 |
![]() |
Antwerpen 2 | 13 | 10 |
10 |
![]() |
Strombeek | 12 | 1 |
Topschutters Eerste Ploeg
Stand Reserven
№ |
Team
|
Played | Diff | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | rEeklo | 10 | 191 - 105 | 86 | 30 |
2 | rGentse | 12 | 205 - 128 | 77 | 30 |
3 | rCalypso | 10 | 136 - 92 | 44 | 27 |
4 | Reserves TZK | 11 | 134 - 125 | 9 | 15 |
5 | rOostende | 12 | 145 - 169 | -24 | 12 |
6 | rStrombeek | 11 | 115 - 147 | -32 | 12 |
7 | rLeuven | 11 | 79 - 139 | -60 | 10 |
8 | rAalst | 12 | 117 - 170 | -53 | 7 |
9 | rWase | 11 | 105 - 152 | -47 | 5 |
Topschutters Reserven
Stand Kadetten U17 RB
№ |
Team
|
Played | Diff | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | kGent | 8 | 112 - 74 | 38 | 21 |
2 | kMoeskroen | 8 | 94 - 56 | 38 | 18 |
3 | Kadetten TZK | 8 | 96 - 82 | 14 | 12 |
4 | kWaregem | 8 | 59 - 80 | -21 | 9 |
5 | kOostende | 8 | 68 - 137 | -69 | 0 |
Stand Miniemen U15 NA
№ |
Team
|
Played | Diff | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | mOostende | 10 | 242 - 36 | 206 | 30 |
2 | mGentse | 9 | 83 - 80 | 3 | 18 |
3 | mMoeskroen | 9 | 99 - 66 | 33 | 18 |
4 | mDoornik | 10 | 101 - 115 | -14 | 15 |
5 | Miniemen TZK | 10 | 79 - 124 | -45 | 6 |
6 | mKortrijk | 10 | 33 - 216 | -183 | 0 |
Stand Benjamins U13 A
№ |
Team
|
Played | Diff | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | bGent | 4 | 77 - 11 | 66 | 12 |
2 | bOostende | 4 | 67 - 21 | 46 | 12 |
3 | bEeklo | 4 | 61 - 20 | 41 | 9 |
4 | bAalst A | 4 | 45 - 30 | 15 | 9 |
5 | bBrugge | 4 | 35 - 43 | -8 | 6 |
6 | Benjamins TZK | 4 | 19 - 52 | -33 | 3 |
7 | bBlankenberge | 4 | 24 - 64 | -40 | 3 |
8 | bRoeselare | 4 | 20 - 48 | -28 | 0 |
9 | bAalst B | 4 | 19 - 78 | -59 | 0 |
Stand Eendjes U11 C
№ |
Team
|
Played | Points |
---|---|---|---|
1 | Eendjes TZK | 2 | 6 |
2 | eLa Louvière B | 2 | 6 |
3 | eGenk | 1 | 3 |
4 | eMechelen B | 2 | 3 |
5 | eAalst C | 1 | 0 |
6 | eAalst B | 2 | 0 |
7 | eWase B | 2 | 0 |